Компания «СРО-SSL» |
Приглашаем на работу специалистов включенных в НРС или желающих быть в него включенными
Перечень видов работ
по инженерным изысканиям
объектов капитального строительства
Согласно
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 г. № 624
№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ |
1. | Работы в составе инженерно-геодезических изысканий |
1.1. | Создание опорных геодезических сетей |
1.2. | Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами |
1.3. | Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений |
1.4. | Трассирование линейных объектов |
1.5. | Инженерно-гидрографические работы |
1.6. | Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений |
2. | Работы в составе инженерно-геологических изысканий |
2.1. | Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000 |
2.2. | Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод |
2.3. | Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории |
2.4. | Гидрогеологические исследования |
2.5. | Инженерно-геофизические исследования |
2.6. | Инженерно-геокриологические исследования |
2.7. | Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование |
3. | Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий |
3.1. | Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов |
3.2. | Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик |
3.3. | Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов |
3.4. | Исследования ледового режима водных объектов |
4. | Работы в составе инженерно-экологических изысканий |
4.1. | Инженерно-экологическая съемка территории |
4.2. | Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения |
4.3. | Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды |
4.4. | Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории |
4.5. | Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории <*> |
5. | Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) |
5.1. | Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов |
5.2. | Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай |
5.3. | Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования |
5.4. | Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой |
5.5. | Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений |
5.6. | Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий |
6. | Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений |
Компания «СРО-SSL» |
Приглашаем на работу специалистов включенных в НРС или желающих быть в него включенными
Перечень видов работ
по инженерным изысканиям
объектов капитального строительства
Согласно
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 г. № 624
№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ |
1. | Работы в составе инженерно-геодезических изысканий |
1.1. | Создание опорных геодезических сетей |
1.2. | Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами |
1.3. | Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений |
1.4. | Трассирование линейных объектов |
1.5. | Инженерно-гидрографические работы |
1.6. | Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений |
2. | Работы в составе инженерно-геологических изысканий |
2.1. | Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000 |
2.2. | Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод |
2.3. | Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории |
2.4. | Гидрогеологические исследования |
2.5. | Инженерно-геофизические исследования |
2.6. | Инженерно-геокриологические исследования |
2.7. | Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование |
3. | Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий |
3.1. | Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов |
3.2. | Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик |
3.3. | Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов |
3.4. | Исследования ледового режима водных объектов |
4. | Работы в составе инженерно-экологических изысканий |
4.1. | Инженерно-экологическая съемка территории |
4.2. | Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения |
4.3. | Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды |
4.4. | Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории |
4.5. | Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории <*> |
5. | Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) |
5.1. | Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов |
5.2. | Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай |
5.3. | Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования |
5.4. | Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой |
5.5. | Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений |
5.6. | Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий |
6. | Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений |
Оставьте контактную информацию