ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТИ | * СТОИМОСТЬ, руб. |
30 часов - ЖКХ
| 2 000 |
72 часа - ЖКХ | 3 000 |
72 часа - строительство (пункты 1-52, 54, 75) | 3 000 |
104 часа - строительство, в т.ч. **ООТСУ объекты (пункты 55-72) | 4 000 |
150 часов - строительство, в т.ч. атомные объекты (пункты 53, 73-74) | 5 000 |
72 часа - проектирование (пункты 1-24, 33) | 3 000 |
104 часа - проектирование, в т.ч. ** ООТСУ объекты (пункты 25-31) | 4 000 |
150 часов - проектирование, в т.ч. атомные объекты (пункт 32) | 5 000 |
108 часов - изыскания (пункты 1-6) | 4 000 |
150 часов - изыскания, в т.ч. атомные объекты (пункт 7) | 5 000 |
40 часов - пожарно-технический минимум (пункт 2-5) | 2 500 |
72 часа - пожарная безопасность (пункты 1, 7-9, 14-22) | 3 000 |
80 часов - пожарно-технический минимум (пункт 6) | 3 500 |
150 часов - пожарная безопасность (пункты 10-13) | 5 000 |
72 часа - управление (пункты 1-2) | 3 000 |
102 часа - управление (пункт 3) | 4 000 |
120 часов - управление (пункт 4) | 4 500 |
72 часа - экологическая безопасность (пункт 1) | 3 000 |
112 часов - экологическая безопасность (пункты 2-3) | 4 500 |
72 часа - энергоаудит | 3 000 |
40 часов - охрана труда (пункты 2-3) | 2 500 |
72 часа - охрана труда (пункт 1) | 3 000 |
72 часа - реставрация (пункты 4-6) | 3 000 |
150 часов - реставрация (пункты 1-3) | 5 000 |
512 часов - переквалификация (профильные) | 20 000 |
998 часов - переквалификация (непрофильные)
| 30 000
|
Квалификационная аттестация на соответствие должности | 3 000 |
Квалификационная аттестация по видам работ | 3 000 |
РАБОЧИЕ специальности | 5 000 |